Simple Assets

Last update: Jul 18, 2026 at 08:48 EST 91 assets tracked Plain view → Run update → Calculator →
Total assets
91
9 categories
Avg dividend yield
7.15%
70 assets with dividends
Month-to-date
▲ 50 / ▼ 34
2 flat · 5 no baseline · since Jul 1
USD / BRL
5.11
Exchange rate
Type to search across all categories
🇺🇸 US Stocks 27
Ticker Price Dividend Yield Variação no mês
ALLY US$ 45.64 2.63% ▼ -1.79%
AMZN US$ 247.23 ▲ +3.12%
BABA US$ 114.97 0.91% ▲ +19.54%
BTI US$ 62.84 5.31% ▲ +1.44%
CB US$ 352.16 1.16% ▲ +2.43%
CHTR US$ 131.37 ▼ -7.22%
CMCSA US$ 23.79 5.55% ▼ -2.84%
DIS US$ 97.67 1.54% ▲ +0.83%
EWBC US$ 134.52 2.38% ▲ +4.29%
GOOG US$ 346.12 0.25% ▼ -2.30%
GOOGL US$ 346.77 0.25% ▼ -2.97%
HD US$ 338.87 2.75% ▼ -3.71%
HPQ US$ 24.84 4.83% ▲ +12.53%
JPM US$ 341.10 1.76% ▲ +3.88%
KO US$ 81.56 2.60% ▼ -0.62%
LSXMK US$ 0.00
META US$ 646.01 0.33% ▲ +15.93%
MSFT US$ 393.82 0.92% ▲ +6.28%
PAM US$ 81.91 ▼ -2.10%
PFE US$ 25.05 6.87% ▲ +4.01%
PG US$ 149.98 2.90% ▲ +2.60%
SIRI US$ 30.59 3.53% ▲ +4.01%
T US$ 21.81 5.09% ▲ +4.65%
VALE US$ 14.19 8.87% ▼ -5.71%
VNOM US$ 44.38 5.21% ▲ +4.13%
VTRS US$ 17.29 2.78% ▲ +8.57%
WFC US$ 87.51 2.06% ▲ +5.34%
🏢 REITs 7
Ticker Price Dividend Yield Variação no mês
DLR US$ 173.88 2.81% ▼ -3.65%
EQIX US$ 1,020.00 1.93% ▼ -3.17%
IBRX US$ 7.68 ▼ -11.47%
O US$ 65.71 4.95% ▲ +4.92%
PLD US$ 149.79 2.86% ▲ +9.49%
STAG US$ 41.68 3.72% ▲ +7.81%
WPC US$ 75.86 4.96% ▲ +4.87%
🇧🇷 BR Stocks 15
Ticker Price Dividend Yield Variação no mês
AXIA3 R$ 50.20 7.27% ▼ -7.81%
AXIA7 R$ 49.18 ▼ -7.50%
BBAS3 R$ 20.49 1.17% ▲ +2.55%
BBDC4 R$ 18.29 1.24% ▲ +1.55%
BBSE3 R$ 41.12 12.68% ▲ +4.71%
EGIE3 R$ 29.97 6.06% ▼ -11.85%
ITSA4 R$ 13.61 0.71% ▲ +1.64%
ITUB4 R$ 41.96 2.13% ▼ -0.38%
KLBN11 R$ 17.58 9.31% ▲ +4.83%
KLBN4 R$ 3.51 9.32% ▲ +4.46%
PETR4 R$ 40.90 9.53% ▲ +7.63%
SAPR4 R$ 7.16 3.14% ▼ -0.83%
SIMH3 R$ 7.54 2.27% ▼ -3.33%
UNIP6 R$ 61.69 16.50% ▲ +3.44%
VALE3 R$ 72.94 9.45% ▼ -6.34%
🏠 FIIs 27
Ticker Price Dividend Yield Variação no mês
ALZR11 R$ 9.97 10.06% ▼ -0.40%
BCFF11 R$ 0.00
BTHF11 R$ 9.02 13.44% ▲ +1.01%
BTLG11 R$ 102.53 9.48% ▲ +0.21%
GGRC11 R$ 9.92 12.10% ▲ +0.71%
HFOF11 R$ 6.36 11.32% ▼ -2.75%
HGBS11 R$ 19.33 10.55% ▼ -0.72%
HGLG11 R$ 148.92 8.86% ▼ -1.38%
HGRE11 R$ 123.60 14.56% ▼ -4.50%
HGRU11 R$ 126.41 9.02% ▼ -3.78%
HSML11 R$ 87.52 10.28% ▲ +2.16%
KNRI11 R$ 156.00 10.62% ▲ +1.80%
LVBI11 R$ 104.67 8.60% ▲ +0.11%
MCCI11 R$ 94.98 12.63% ▲ +0.08%
MCLO11 R$ 10.44 17.25% • 0.00%
PMLL11 R$ 101.25 11.85% ▼ -4.00%
RBRP11 R$ 48.08 9.98% ▲ +2.43%
RCRB11 R$ 137.46 9.43% ▲ +1.04%
RECR11 R$ 80.30 16.08% ▼ -1.07%
SNEL11 R$ 8.36 14.35% ▲ +0.60%
TRXF11 R$ 91.43 19.69% ▼ -0.39%
VGIP11 R$ 79.60 12.56% ▼ -1.95%
VILG11 R$ 94.24 10.44% ▲ +0.26%
VISC11 R$ 106.21 9.49% ▲ +0.57%
VRTA11 R$ 74.00 13.78% ▲ +4.82%
XPLG11 R$ 91.28 10.78% ▼ -1.75%
XPML11 R$ 106.87 10.33% ▲ +2.07%
📜 Debentures 4
Ticker Price Dividend Yield Variação no mês
BDIF11 R$ 71.81 ▲ +1.10%
IFRA11 R$ 92.40 ▲ +0.04%
KDIF11 R$ 122.27 ▲ +0.71%
XPID11 R$ 48.80 ▼ -1.57%
🏛️ Tesouro Direto 7
Ticker Price Dividend Yield Variação no mês
Tesouro IPCA+ 2029 R$ 3,806.20 ▲ +1.24%
Tesouro IPCA+ 2032 R$ 2,963.68 ▼ -31.72%
Tesouro IPCA+ 2040 R$ 1,716.31 ▲ +2.29%
Tesouro IPCA+ 2045 R$ 1,264.62
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2032 R$ 4,411.55
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2045 R$ 4,106.90
Tesouro Selic 2031 R$ 19,400.42 ▲ +0.74%
📊 Indicators 2
Ticker Price Dividend Yield Variação no mês
CDI 14.77% ▲ +0.15%
IPCA 12 meses 4.64% ▼ -1.77%
💱 Currency 1
Ticker Price Dividend Yield Variação no mês
USDBRL 5.1100 ▼ -1.35%
📦 Other 1
Ticker Price Dividend Yield Variação no mês
AXIA6 R$ 55.78 10.46% • 0.00%