Simple Assets

Last update: Jun 2, 2026 at 16:55 EST 88 assets tracked Plain view → Run update → Calculator →
Total assets
88
9 categories
Avg dividend yield
6.71%
69 assets with dividends
Month-to-date
▲ 23 / ▼ 59
3 flat · 3 no baseline · since Jun 1
USD / BRL
5.02
Exchange rate
Type to search across all categories
🇺🇸 US Stocks 27
Ticker Price Dividend Yield Variação no mês
ALLY US$ 42.17 2.85% ▼ -1.49%
AMZN US$ 256.52 ▼ -5.22%
BABA US$ 130.82 0.84% ▲ +5.31%
BTI US$ 60.46 5.47% ▼ -2.15%
CB US$ 312.27 1.32% ▲ +0.17%
CHTR US$ 140.27 ▼ -2.62%
CMCSA US$ 24.85 5.27% ▼ -0.08%
DIS US$ 101.41 1.46% ▼ -0.41%
EWBC US$ 121.95 2.65% ▼ -0.48%
GOOG US$ 358.39 0.24% ▼ -4.79%
GOOGL US$ 361.85 0.23% ▼ -4.86%
HD US$ 311.52 3.00% ▼ -1.77%
HPQ US$ 27.29 4.09% ▲ +0.92%
JPM US$ 300.96 2.02% ▲ +0.55%
KO US$ 78.41 2.70% ▼ -0.76%
LSXMK US$ 0.00
META US$ 597.63 0.35% ▼ -5.51%
MSFT US$ 441.31 0.79% ▼ -1.98%
PAM US$ 85.73 ▲ +0.56%
PFE US$ 25.55 6.71% ▼ -2.41%
PG US$ 140.82 3.04% ▼ -1.91%
SIRI US$ 28.77 3.72% ▼ -2.54%
T US$ 24.64 4.52% ▼ -0.65%
VALE US$ 16.82 7.72% ▲ +3.51%
VNOM US$ 46.02 5.06% ▲ +1.14%
VTRS US$ 15.69 3.04% ▼ -3.51%
WFC US$ 79.44 2.33% ▲ +2.45%
🏢 REITs 7
Ticker Price Dividend Yield Variação no mês
DLR US$ 187.26 2.64% ▼ -1.44%
EQIX US$ 1,071.80 1.87% ▲ +0.35%
IBRX US$ 7.23 ▼ -3.86%
O US$ 59.91 5.45% ▼ -2.24%
PLD US$ 140.41 3.08% ▼ -2.13%
STAG US$ 36.54 4.22% ▼ -3.51%
WPC US$ 73.79 5.10% ▼ -0.85%
🇧🇷 BR Stocks 15
Ticker Price Dividend Yield Variação no mês
AXIA6 R$ 57.28 10.38% ▲ +0.61%
AXIA7 R$ 50.60 ▲ +0.50%
BBAS3 R$ 19.89 1.19% ▼ -2.02%
BBDC4 R$ 17.75 1.30% ▲ +0.28%
BBSE3 R$ 35.13 14.88% ▼ -0.76%
EGIE3 R$ 33.94 5.58% ▲ +2.54%
ITSA4 R$ 12.90 0.76% ▼ -0.15%
ITUB4 R$ 39.56 2.27% ▼ -1.20%
KLBN11 R$ 16.91 9.83% ▲ +1.44%
KLBN4 R$ 3.35 9.74% ▲ +0.60%
PETR4 R$ 41.57 9.15% ▼ -1.02%
SAPR4 R$ 7.18 3.13% ▼ -3.10%
SIMH3 R$ 9.06 1.89% ▲ +1.57%
UNIP6 R$ 61.35 16.54% ▲ +0.72%
VALE3 R$ 85.00 8.44% ▲ +2.63%
🏠 FIIs 26
Ticker Price Dividend Yield Variação no mês
ALZR11 R$ 10.10 9.76% ▼ -2.04%
BCFF11 R$ 0.00
BTHF11 R$ 9.26 12.99% ▼ -0.75%
BTLG11 R$ 102.95 9.35% ▼ -0.63%
GGRC11 R$ 9.95 11.96% ▼ -1.97%
HFOF11 R$ 6.63 10.84% ▼ -1.34%
HGBS11 R$ 19.97 10.21% ▼ -0.40%
HGLG11 R$ 154.12 8.54% ▼ -1.02%
HGRE11 R$ 128.90 7.88% ▼ -0.86%
HGRU11 R$ 127.32 8.86% ▼ -2.01%
HSML11 R$ 93.50 9.38% ▲ +0.84%
KNRI11 R$ 157.03 8.35% ▼ -3.38%
LVBI11 R$ 105.84 8.51% ▼ -2.60%
MCCI11 R$ 95.00 12.62% ▼ -0.96%
PMLL11 R$ 105.72 11.36% ▼ -1.52%
RBRP11 R$ 51.38 9.27% ▼ -0.60%
RCRB11 R$ 141.72 9.14% ▲ +0.16%
RECR11 R$ 82.15 15.27% ▼ -0.47%
SNEL11 R$ 8.49 14.12% ▼ -0.12%
TRXF11 R$ 91.00 12.31% ▼ -0.87%
VGIP11 R$ 80.57 13.65% ▼ -0.16%
VILG11 R$ 95.53 10.29% ▼ -0.68%
VISC11 R$ 106.37 9.46% ▼ -0.67%
VRTA11 R$ 75.60 13.46% ▼ -1.63%
XPLG11 R$ 94.80 10.26% ▼ -2.27%
XPML11 R$ 106.57 10.37% ▼ -0.40%
📜 Debentures 4
Ticker Price Dividend Yield Variação no mês
BDIF11 R$ 73.43 ▼ -0.16%
IFRA11 R$ 97.71 ▼ -0.66%
KDIF11 R$ 125.00 • 0.00%
XPID11 R$ 49.85 ▼ -0.50%
🏛️ Tesouro Direto 5
Ticker Price Dividend Yield Variação no mês
Tesouro IPCA+ 2029 R$ 3,770.32 ▼ -0.06%
Tesouro IPCA+ 2032 R$ 4,395.15 ▼ -0.05%
Tesouro IPCA+ 2040 R$ 1,736.92 ▲ +0.04%
Tesouro IPCA+ 2045 R$ 4,114.90 ▲ +0.04%
Tesouro Selic 2031 R$ 19,063.13 ▲ +0.05%
📊 Indicators 2
Ticker Price Dividend Yield Variação no mês
CDI 14.83% • 0.00%
IPCA 12 meses 4.39% • 0.00%
💱 Currency 1
Ticker Price Dividend Yield Variação no mês
USDBRL 5.0200 ▼ -0.40%
📦 Other 1
Ticker Price Dividend Yield Variação no mês
MCLO11 R$ 10.24 8.20%